【成绩查询】&【成绩公示】| 2018中国·田园松阳半程马拉松 -赛事客户群证书 - - 赛事客户群证书系统(蓦然)

【成绩查询】&【成绩公示】| 2018中国·田园松阳半程马拉松

 

成绩查询

 

长按扫描二维码

进入查询页面

 

 

成绩公示

 

2018中国·田园松阳半程马拉松已于11月25日圆满落幕。本次为2018中国·田园松阳半程马拉松最终公示,根据参赛选手反馈后统计出最终获奖名单。现将2018中国·田园半程马拉松男、女半程马拉松项目前100名进行公示,公示期为7天(11月26日-12月3日),在公示期结束后,请选手将领奖信息发送至组委会邮箱(具体要求见文末)

 

男子排行(取净成绩排行)

净排名 参赛号 姓名Name 净成绩 枪成绩
1 A1029 JOHN ROTICH MITEI 1:06:16 1:06:16
2 A0005 ISAIAHNDUNGUGICHOHI 1:08:51 1:08:51
3 A0004 GEOFFREYKIPKOECHKIRUI 1:11:42 1:11:42
4 A0944 钱炳奂 1:12:03 1:12:03
5 A3011 哈斯朝鲁 1:13:22 1:13:23
6 A2976 雷辉 1:17:12 1:17:12
7 A0017 刘树强 1:17:24 1:17:30
8 A0398 麻育民 1:17:35 1:17:39
9 A0477 陈善超 1:18:09 1:18:13
10 A0159 俞国方 1:18:26 1:18:27
11 A0516 申盼路 1:18:45 1:18:46
13 A0403 胡涨 1:19:16 1:19:19
12 A0412 李眥银 1:19:16 1:19:19
14 A0024 李长宽 1:19:38 1:19:42
15 A0407 胡义波 1:19:57 1:20:02
16 A0372 许健伟 1:19:58 1:20:01
17 A0410 向小刚 1:20:19 1:20:22
18 A1008 潘灵飞 1:21:22 1:21:25
19 A3069 叶陈宸 1:21:53 1:21:56
20 A0400 王海 1:23:12 1:23:15
21 A0818 单卫华 1:23:18 1:23:21
22 A0058 王炳金 1:23:24 1:23:27
23 A0414 王康能 1:23:29 1:23:32
24 A0018 姚元军 1:23:32 1:23:35
26 A0164 沈朝泉 1:23:45 1:23:47
25 A0060 朱道清 1:23:45 1:23:47
27 A0240 柳强 1:23:50 1:23:52
28 A0145 陈财庆 1:24:11 1:24:20
29 A0559 梅进云 1:24:13 1:24:22
30 A0388 卢绍平 1:24:21 1:24:30
31 A0733 王樟华 1:24:30 1:24:44
32 A0326 黄炳伟 1:24:32 1:24:41
33 A0775 胡东 1:24:44 1:24:58
34 A0639 吴四喜 1:24:58 1:25:12
35 A0333 林立中 1:25:35 1:25:39
36 A0211 吕革 1:25:47 1:25:55
37 A0216 胡明东 1:26:05 1:26:07
38 A0394 刘建春 1:26:20 1:26:22
39 A0367 曾国伟 1:26:45 1:26:47
41 A0093 吕邵俊 1:26:52 1:26:55
40 A0465 吴政桦 1:26:52 1:26:55
42 A0404 洪丽飞 1:26:57 1:27:00
43 A0096 徐振考 1:27:05 1:27:39
44 A0891 王志新 1:27:17 1:27:20
45 A0393 王雄君 1:27:19 1:27:22
46 A1011 冯青华 1:27:20 1:27:23
47 A0306 李根杨 1:27:24 1:27:25
48 A0655 朱军晓 1:27:31 1:27:32
49 A0481 张刘杰 1:27:34 1:27:45
50 A3025 李伟春 1:27:38 1:27:42
51 A0368 练良顺 1:27:50 1:28:06
52 A0055 廖新朝 1:27:52 1:27:55
53 A0258 胡万利 1:28:20 1:28:36
54 A3109 朱焱松 1:28:32 1:28:46
55 A0675 苏国华 1:28:49 1:28:59
56 A0329 叶华峰 1:28:52 1:29:36
57 A0213 夏林宇 1:28:57 1:29:08
58 A0482 林健伟 1:29:21 1:29:28
59 A0401 应潇 1:29:45 1:29:49
60 A3005 陈航军 1:29:54 1:30:06
61 A0408 李勇 1:29:58 1:30:10
62 A0731 陈科宇 1:30:12 1:30:24
63 A0070 毛时钱 1:30:20 1:31:11
64 A0626 全浙 1:30:22 1:30:41
65 A0553 颜柏青 1:30:24 1:30:41
66 A0488 刘丽军 1:30:26 1:30:31
68 A0613 黄书安 1:30:34 1:30:53
67 A0805 高森明 1:30:34 1:30:53
69 A0330 韩金彬 1:30:36 1:30:55
70 A3125 范盛僖 1:30:42 1:31:01
71 A0390 朱东林 1:30:55 1:31:18
72 A3122 叶华富 1:31:02 1:31:25
73 A0730 戴王迪 1:31:06 1:31:29
74 A3112 徐涛 1:31:28 1:31:44
75 A0765 冯东升 1:31:53 1:31:54
76 A0640 吴俊坚 1:31:55 1:32:05
77 A0038 应金高 1:31:57 1:32:20
78 A0549 李少华 1:32:02 1:32:06
79 A0054 金明 1:32:11 1:32:32
80 A0026 章保胜 1:32:20 1:32:29
81 A0125 金润宁 1:32:23 1:32:44
82 A0380 张鹤鑫 1:32:27 1:32:48
83 A0484 黄建伟 1:32:33 1:32:54
84 A0441 何光良 1:32:51 1:33:00
85 A0531 彭秋伟 1:32:55 1:33:13
86 A0851 占冬 1:32:56 1:32:59
87 A0271 舒宏宇 1:32:57 1:33:06
88 A0632 温春浓 1:33:07 1:33:24
89 A0483 蔡伟荣 1:33:22 1:33:37
90 A0472 郑勇华 1:33:23 1:33:38
91 A0464 尹锋 1:33:23 1:33:41
92 A3121 徐忠明 1:33:27 1:33:51
93 A0369 李恩庭 1:33:28 1:33:53
94 A0503 陈正南 1:33:29 1:33:42
95 A0494 邱发林 1:33:30 1:33:43
96 A0227 施伟格 1:33:44 1:33:45
97 A0045 范竹根 1:33:44 1:33:54
98 A0238 陈青 1:33:47 1:33:48
99 A0109 杨春良 1:33:52 1:33:56
100 A0810 夏平 1:33:53 1:34:05

 

女子排行(取净成绩排行)

 

净排名 参赛号 姓名 净成绩 枪成绩
1 B1025 WANJIKU YVONNE  NYWAWIRA 1:18:46 1:18:47
2 B1026 KIPLAGAT EUNICE JEROTICH 1:21:06 1:21:10
3 B0002 NANCYWANJIRUWAMBUI 1:21:53 1:21:57
4 B0052 王思佳 1:30:35 1:30:54
5 B0152 莫颖绿 1:32:50 1:33:08
6 B0120 黄冬媚 1:36:06 1:36:15
7 B0014 张国英 1:36:07 1:36:20
8 B0076 谷菊昌 1:37:34 1:37:44
9 B0140 张洁 1:38:36 1:38:52
10 B0135 刘玉燕 1:39:15 1:39:38
11 B1023 赖肖 1:39:22 1:39:25
12 B0070 胡露 1:39:31 1:39:44
13 B0153 吴慕云 1:39:36 1:39:57
14 B0024 何江萍 1:39:38 1:39:58
15 B0177 江松红 1:39:40 1:39:53
16 B0059 秦桂兰 1:40:36 1:40:41
17 B0086 金秀君 1:41:03 1:41:16
18 B0325 陈晓燕 1:41:51 1:42:04
19 B0013 龚秀芳 1:42:23 1:42:33
20 B1019 胡秀珍 1:42:54 1:43:00
21 B0283 龚金球 1:43:02 1:43:22
22 B0252 蓝小娟 1:43:19 1:43:43
23 B0185 吴建影 1:43:23 1:43:39
24 B0502 陈璐依 1:43:42 1:44:00
25 B0032 洪今兰 1:44:23 1:45:14
26 B0064 王银安 1:44:53 1:45:01
27 B0154 许春萍 1:45:02 1:45:20
28 B0003 杨文燕 1:45:03 1:45:14
29 B0282 包伟红 1:45:04 1:45:26
30 B0288 叶伟敏 1:45:10 1:45:42
31 B0160 蓝丽娟 1:47:10 1:47:21
32 B0251 唐梅英 1:47:15 1:47:54
33 B0156 陈美华 1:47:27 1:47:49
34 B0340 朱照红 1:47:41 1:48:21
35 B0164 严敏庶 1:47:45 1:48:00
36 B0016 廖新凤 1:47:52 1:48:05
37 B3013 肖茹兰 1:48:22 1:48:33
38 B0080 蓝照琴 1:48:28 1:49:12
39 B0025 张卫英 1:48:42 1:49:12
40 B0083 陈丽容 1:48:57 1:49:10
41 B0219 吴爱琴 1:49:03 1:49:07
42 B0359 陈云慧 1:49:05 1:49:25
43 B0242 毛春琴 1:49:12 1:49:23
44 B3025 李玲娇 1:49:35 1:49:56
45 B0061 陈月眉 1:49:50 1:49:56
46 B0127 朱雪琴 1:49:56 1:50:07
47 B0053 郑巧红 1:49:59 1:50:23
48 B1010 蓝媛媛 1:50:06 1:50:21
49 B0142 胡忠萍 1:50:15 1:50:29
50 B0095 潘美英 1:50:30 1:50:54
51 B0306 张莉彦 1:50:51 1:50:58
52 B0090 李晓晓 1:51:33 1:51:47
53 B0281 叶伟华 1:51:35 1:53:50
54 B0089 王三于 1:51:38 1:51:45
55 B0081 吕拥梅 1:51:42 1:52:10
56 B0169 叶爱武 1:51:59 1:52:21
57 B0208 贾文英 1:52:04 1:52:19
58 B0062 胡瑶静 1:52:32 1:52:59
59 B0287 何晓月 1:52:42 1:53:02
60 B0332 俞丹 1:52:46 1:53:27
61 B0355 纪蓉晖 1:52:50 1:53:04
62 B0198 彭峻 1:52:58 1:53:38
63 B0017 梁春霞 1:53:04 1:53:28
64 B0038 王小亭 1:53:04 1:53:45
65 B0040 朱莲瑛 1:53:09 1:53:20
66 B0023 丁艳红 1:53:21 1:53:51
67 B1035 周静 1:53:26 1:53:50
68 B0179 余婷婷 1:53:34 1:53:58
69 B0162 雷燕 1:53:37 1:54:04
70 B0008 史建钗 1:53:38 1:53:49
71 B3011 王雅 1:53:51 1:54:05
72 B0313 钟玲玲 1:53:57 1:54:07
73 B0275 郑彩霞 1:54:03 1:54:37
74 B0065 吕红领 1:54:19 1:54:41
75 B0054 曹仙梅 1:54:22 1:54:45
76 B0117 洪冬莲 1:54:28 1:54:52
77 B3015 姚慧华 1:54:32 1:54:57
78 B0210 林笑琴 1:55:12 1:55:38
79 B0337 雷莹 1:55:20 1:55:37
80 B0172 许少燕 1:55:46 1:56:15
81 B0050 黄佩勤 1:55:48 1:56:06
82 B0330 尹乐慕 1:55:51 1:56:28
83 B0111 郑永妹 1:56:12 1:56:57
84 B0215 潘星成 1:56:22 1:56:29
85 B3028 徐珠多 1:56:22 1:56:40
86 B0079 朱建芳 1:56:27 1:56:53
87 B0226 赵安丽 1:56:54 1:57:34
88 B0264 孙建英 1:57:18 1:57:56
89 B0069 吕春宣 1:57:27 1:57:33
90 B0159 周苏仙 1:57:42 1:58:12
91 B0257 吴晓霞 1:57:46 1:58:13
92 B0118 吕开香 1:57:51 1:58:25
93 B3032 李婧 1:57:57 1:58:50
94 B0134 陈小燕 1:57:59 1:58:13
95 B0122 李永秀 1:58:02 1:58:20
96 B0302 马朋波 1:58:05 1:58:31
97 B0199 陈丽 1:58:25 1:58:43
98 B0007 陈丽珍 1:58:32 1:59:07
99 B0133 陈丹蓓 1:58:33 1:58:51
100 B0229 朱留英 1:58:34 1:59:14

奖金表(人民币)

 

 

1、获奖选手需在公示期(12月3日)结束后向组委会办公室提交本人身份证、银行卡信息(包括开户行及开户行详细支行及账号)、本人参赛号,本人手机号发送至songyangmarathon@163.com办理领奖手续

邮件标题格式为:领奖+参赛号+姓名,

例如:领奖A8888刘德华/B9999林志玲

领奖有效期为公示期结束后30天以内,超期未办理者按弃奖处理。

组委会将在统计好全部领奖信息后,统一发放奖金,请获奖选手尽快提供准确获奖信息。

 

2、上述所有奖项均为个人赛奖励,奖金超500元(含)以上的将征收20%个人所得税,由组委会代收代缴。

如对排名有任何异议,请联系组委会0576-88342627或18248665556,如若超过7天公示期,组委会不再接受任何有关成绩的质疑。

本名单最终解释权归2018中国·田园半程马拉松组委会所有。

 

1.参评跑团奖励对象:拥有至少40名成功报名的半程马拉松参赛选手的团队。

2.奖励办法:参评跑团须拥有至少40名半程马拉松参赛选手,且该40名选手完赛成绩有效(参赛跑团成绩统计以芯片净成绩为准)。取每个参赛跑团前30名半程马拉松选手成绩进行加总,总用时最少的跑团,获得第一名,以此类推。排名前8名的跑团分别给予奖金。

3.若团报超过40人,在前30名总成绩的基础上减去相应的人数时间,从第40人(不包含)开始往后,每多一人总成绩减少30秒。

4.选手个人如获得半程马拉松赛名次奖励不影响此奖项获奖。

 

 



点击阅读原文查看成绩吧!